Welcome to EcoLumina Technology co.,Limited
EcoLumina Technology co.,Limited
ROOM 101A 1/F GENPLAS
INDUSTRIAL BUILDING 56 HOIYUEN ROAND KWUN TONG KL
Tel:+86 188 2367 2499
E-mail:jennal6877@gmail.com
Http://www.ecolumina.hk

Performance Parameters
● Efficacy: 140lm/W &150lm/W.
● Input Voltage:AC90-305V
● Power Consumption: 60W~240W
● Color Temperature: W(5000K&5700K), L(4000K), N(3000K).
● CRI>70 / CRI>80
● PF>0.95
● Reflector angle: 60/90/120°
● Operation Temperature: -20~45℃
● Material: PC Cover +Aluminium Body
● Warranty: 5 years
● Driver Type: Isolation Driver

| Model | Color Temp | Irritation angle | Ra | Luminance Efficacy | Size(mm) | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SL-UFOA00-60W/L/N | 4000K/5000K/5700K | 60°&90°&120° | 70 | 150LM/W | 261*118 | 60W |
| 80 | 140LM/W | |||||
| SL-UFOA00-80W/L/N | 70 | 150LM/W | 261*125 | 80W | ||
| 80 | 140LM/W | |||||
| SL-UFOA00-100W/L/N | 70 | 150LM/W | 261*125 | 100W | ||
| 80 | 140LM/W | |||||
| SL-UFOA00-120W/L/N | 70 | 150LM/W | 300*142 | 120W | ||
| 80 | 140LM/W | |||||
| SL-UFOA00-150W/L/N | 70 | 150LM/W | 300*142 | 150W | ||
| 80 | 140LM/W | |||||
| SL-UFOA00-200W/L/N | 70 | 150LM/W | 330*149 | 200W | ||
| 80 | 140LM/W | |||||
| SL-UFOA00-240W/L/N | 70 | 150LM/W | 330*149 | 240W |



