Welcome to EcoLumina Technology co.,Limited
EcoLumina Technology co.,Limited
ROOM 101A 1/F GENPLAS
INDUSTRIAL BUILDING 56 HOIYUEN ROAND KWUN TONG KL
Tel:+86 188 2367 2499
E-mail:jennal6877@gmail.com
Http://www.ecolumina.hk


| Model | 80W | 100W | 120W | 150W | 200W | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PF | >0.95 | |||||||||
| Input Voltage(V) | 100-240VAC | |||||||||
| CRI | Ra70 | Ra80 | Ra70 | Ra80 | Ra70 | Ra80 | Ra70 | Ra80 | Ra70 | Ra80 |
| Efficacy(lm/W)±5% | 160 | 150 | 160 | 150 | 160 | 150 | 160 | 150 | 160 | 150 |
| Lumen Output±5% | 12800 | 12000 | 16000 | 15000 | 19200 | 18000 | 24000 | 22500 | 32000 | 30000 |
| CCT (K) | 4000K/5000K | |||||||||
| Dimming | 1-10V Dimming (Default) | |||||||||
| Intelligent Control | Motion Sensor | |||||||||
| Beam Angle | 60° / 90° / 120° | |||||||||
| Material | Die-Cast + PC Lens | |||||||||
| Operating Tenperature | -40℃ ~ 45℃ | |||||||||
| Humidity | 10%~90% | |||||||||
| Installation | O-Ring Mount, Trunnion Mount | |||||||||
| LED Type | 2835 | |||||||||
| Power Supply | Stronglumen | |||||||||
| Surge Protection | 4kV line-line, 6kV line-earth | |||||||||
| Certification | CE / RoHS / SAA | |||||||||
| IP Rate | IP65 | |||||||||
| Warranty | 5 Years | |||||||||

| Dimension:L*H*W(mm) | Ø402(15.84in.)*H143(5.62in.) / Ø334(13.14in.)*148(5.82in.) |
|---|---|
| Dimension:L*H*W(mm) | Die-Cast |
| Cover | Transparent PC |
| Cable Length | 400mm |
| IP Rate | IP 65 |
| IK Rate | IK 10 |


1.Ring mounted

| Test Item | Structure Classification | TestingConditions | Testing parameters | Testing Time | Limiting Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Hipot test | ▪ Class I | input-shell | 1000+2U (AC) | 1min | 10mA Max. |
| ▫ Class II | input-shell | 2000+4U (AC) | 1min | 10mA Max. | |
| ▫ Class III | input-shell | 500Vac | 1min | 10mA Max. | |
| Insulation Resistance | ▪ Class I | input-shell | 500Vac | 1min | 2MΩ Min. |
| ▫ Class II | input-shell | 500Vac | 1min | 4MΩ Min. | |
| ▫ Class III | input-shell | 100Vac | 1min | 1MΩ Min. | |
| Leakage Current | ▪ Class I | input-shell | 220V/50Hz | 10S | 0.5mA Max. |
| ▫ Class II | input-shell | 220V/50Hz | 10S | 1.0mA Max. | |
| Ground Resistance | ▪ Class I | Grounding wirmetal shell | 220V/50Hz | 1min | 500mΩ Max |
| Certification Categories | Conform to the standard specification | Meet Certified | Certified |
|---|---|---|---|
| CE | EN60598-1; EN60598-2-1; EN62493; EN55015; EN61000-3-2; EN61000-3-3; EN61547; EN62471 | √ | √ |
| SAA | IEC60598-2-1:1979(First Edition)+A1:1987 used in conjunctionWith IEC60598-1:2014(Eighth Edition) | √ | √ |
| RoHS | 2011/65/EU directive (RoHS 2.0) | √ | √ |
| nergy Star | ENERGY STAR® Program Requirements Product Specification for Luminaires (Light Fixtures)Eligibility Criteria Version 2.0 |


| Model No. | Power (W) | Carton Size (mm) | Quantity | G.W / 1PCS±0.2KG | |
|---|---|---|---|---|---|
| SL-UFOA00-80Y-XXXX-D-T | 80W | Inner Boxes | L405*W175*H400mm | 1 PC | 2.9 |
| Outer Cartons | L895*W415*H420mm | 5 PCS | 15.9 | ||
| SL-UFOA00-100Y-XXXX-D-T | 100W | Inner Boxes | L405*W175*H400mm | 1 PC | 2.9 |
| Outer Cartons | L895*W415*H420mm | 5 PCS | 15.9 | ||
| SL-UFOA00-120Y-XXXX-D-T | 120W | Inner Boxes | L405*W175*H400mm | 1 PC | 2.9 |
| Outer Cartons | L895*W415*H420mm | 5 PCS | 15.9 | ||
| SL-UFOA00-150Y-XXXX-D-T | 150W | Inner Boxes | L456*W150*H462mm | 1 PC | 4.2 |
| Outer Cartons | L765*W470*H480mm | 5 PCS | 22.9 | ||
| SL-UFOA00-200Y-XXXX-D-T | 200W | Inner Boxes | L456*W150*H462mm | 1 PC | 4.2 |
| Outer Cartons | L765*W470*H480mm | 5 PCS | 22.9 | ||

